Цены
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Устная консультация в офисе исполнителя по вопросам, не требующим предварительной проработки | от 1500 руб./час |
| Письменная консультация по вопросам, которые требуют предварительной проработки | от 5000 руб. |
| Подготовка, экспертиза проекта договора небольшой сложности ( до 5 страниц) | от 5000 руб. |
| Подготовка, экспертиза проекта договора (более 5 стр.) | от 10000 руб. |
| Подготовка/ экспертиза иного документа до 3 страниц (кроме процессуальных документов) | от 5000 руб. |
| Представительство интересов заказчика в переговорах | 5000 руб./час |
| Письменные заключения по конкретным вопросам, требующим оценки с позиции действующего законодательства | от 14 000 руб. |
| *Юридическое сопровождение сделок с жилой недвижимостью | от 40 000 рублей |
| *Юридическое сопровождение сделок с коммерческой недвижимостью | от 50 000 рублей |
* Указана ориентировочная стоимость юридических услуг. Окончательная стоимость услуг согласовывается с клиентом в каждом конкретном случае в зависимости от сложности и срочности услуги. В стоимость услуг не входит сумма госпошлины, нотариальные услуги, оформление доверенности на представителя;
| Письменный перевод
на русский язык (с русского языка +50 рублей) |
Стоимость
за 1800 знаков с пробелами |
|---|---|
| Английский, испанский, | 500 рублей |
| Итальянский, французский, португальский, немецкий | 600 рублей |
| Финский, шведский | 700 рублей |
| Турецкий | 600 рублей |
| Польский | 500 рублей |
* Указана ориентировочная стоимость перевода, которая уточняется в каждом конкретном случае в зависимости от сложности и срочности перевода;
** Цены за срочный перевод в 1,5 раза выше; Срочным является перевод день в день, или более 8 стр. в сутки;
Стоимость письменного перевода типовых одностраничных документов, таких как:
| паспорт (1 разворот), свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, справка о регистрации, и подобные стандартные одностраничные документы — 400 рублей за документ. |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Представительство в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (общеисковое производство, первая инстанция) | от 50 000 руб. |
| Представительство в 13 апелляционном суде (г. Санкт-Петербург, при условии ведения дела в 1-ой инстанции) | от 25 000 руб. (при ведении 1-ой инстанции) |
| Представительство в Арбитражном суде Северо-Западного округа (при условии ведения дела в 1-ой и 2-ой инстанциях) | от 25 000 руб.(при ведении 1-ой инстанции) |
| Представительство по делам, рассматриваемым в упрощенном порядке | от 20 000 руб. |
| Представительство в арбитражных судах иных субъектов РФ | по договоренности |
| Представительство в Экономической коллегии Верховного суда (г. Москва) | от 50 000 руб. |
| Представление интересов взыскателя на стадии исполнения судебных актов в банке должника | от 10 000 руб. |
| Представление интересов взыскателя на стадии исполнительного производства в Федеральной службе судебных приставов | от 20 000 руб. |
*** Указана ориентировочная стоимость, которая согласовывается в каждом конкретном случае с клиентом в зависимости от сложности дела и цены иска
| Категория дел | Стоимость для юр. лиц | Стоимость для физ. лиц |
|---|---|---|
| Взыскание задолженности с физических лиц (общеисковое производство) | от 50 000 руб. (первая инстанция) при наличии всех первичных документов | от 40 000 руб.(первая инстанция) |
| Споры с кредитными организациями | от 40 000 руб. (первая инстанция) | |
| Споры со страховыми организациями | от 40 000 руб.(первая инстанция) | |
| Споры о признании права собственности на недвижимое имущество | от 50 000 руб.(первая инстанция) | |
| Оспаривание решений гос. органов | от 30000 руб.(первая инстанция) | от 25000 руб.(первая инстанция) |
| Написание искового заявления в суд | от 15000 руб. | от 10000 руб. |
| Составление других процессуальных документов (кроме искового заявления) | от 7000 руб. за документ | от 5000 руб. за документ |
| Ознакомление с материалами дела в суде | 5000 руб./час | 5000 руб./час |
| Участие в судебном заседании в СПб | от 15000 руб. | от 10000 руб. |
| Плата за выезд при переносе судебного заседания | 10000 руб. | 10000 руб. |
| Получение на руки судебного решения, исполнительного листа | 7000 руб. | 5000 руб. |
| Предъявление исполнительного листа ко взысканию | 7000 руб. | 5000 руб. |
| Участие в исполнительном производстве (комплексная услуга) | 5-10 % от взысканной суммы (предоплата по согласованию от 20 000 руб.) | 5-10 % от взысканной суммы (предоплата по согласованию от 20 000 руб.) |
*** Указана ориентировочная стоимость, которая уточняется в каждом конкретном случае в зависимости от сложности дела, цены иска и территориального расположения суда
| Ежемесячная абонентская плата в зависимости от тарифа | Тариф «БАЗОВЫЙ» — от 40 000 руб./мес. |
| Тариф «ОПТИМАЛЬНЫЙ» — от 50 000 руб./мес. | |
| Тариф «ПРЕМИУМ» — от 120 000 руб./мес. |
| ТАРИФ «БАЗОВЫЙ»- от 40 000 РУБ./МЕС. |
|---|
| Юридическое обслуживание по ТАРИФУ «БАЗОВЫЙ» позволит вам получить квалифицированное правовое сопровождение бизнеса в объеме, позволяющем обходиться без услуг штатного юриста. |
| В тариф «БАЗОВЫЙ» входят следующие услуги: |
| Личное консультирование в офисе ООО «Право» — до 5 часов в месяц |
| Устные консультации посредством телефонной связи |
| До 5 письменных работ в месяц: составление договоров, претензий, писем, письменные консультации |
| Представительство в госорганах – одно в месяц. |
| Участие в переговорах и судебное представительство оплачивается дополнительно |
| ТАРИФ «ОПТИМАЛЬНЫЙ» — от 50 000 РУБ./МЕС. |
| Юридическое обслуживание по тарифу «ОПТИМАЛЬНЫЙ» позволит малому и среднему бизнесу эффективно и в срок решить правовые проблемы , которые постоянно возникают в рамках любой хозяйственной деятельности. |
| В ТАРИФ «ОПТИМАЛЬНЫЙ» включены следующие юридические услуги: |
| Личное консультирование в офисе ООО «Право» — до 7 часов в месяц |
| Консультации (безлимитные) посредством телефонной связи |
| До 10 письменных работ в месяц: составление договоров, претензий, писем, письменные консультации |
| Представительство в госорганах –1 в месяц |
| СКИДКА по тарифу «ОПТИМАЛЬНЫЙ» на представление интересов в государственных органах, арбитражных, третейских судах, судах общей юрисдикции 5 % от стоимости услуги |
| ТАРИФ «ПРЕМИУМ» — от 120 000 РУБ./МЕС. |
| В тариф «Премиум» включено постоянное нахождение нашего юриста в офисе заказчика и полное правовое сопровождение деятельности заказчика. |
| СКИДКА по тарифу «ПРЕМИУМ» на представление интересов в государственных органах, арбитражных, третейских судах, судах общей юрисдикции 10% от стоимости услуги. |
*** Указана ориентировочная стоимость абонентского обслуживания, которая зависит в каждом конкретном случае от юридических услуг, необходимых клиенту.